
2023年後期 ToO観測指示書
ToO観測発動時には下記の優先順位・観測指示書にしたがいToO観測を行ってください。
観測指示書 | PI | 課題 | 優先順位 |
---|---|---|---|
23B-K-0001 | 反保 雄介 | 矮新星アウトバーストでみられるスペクトルの時間変動・時間進化の観測 | Aを1.5夜分、残りはB |
23B-K-0003 | 田實 晃人 | GAOES-RV で探る新星イジェクタの放出過程 | C |
23B-K-0005 | 野上 大作 | X線連星・矮新星のアウトバースト中における、秒スケールの可視光変動のモニタリング | A |
23B-K-0004 | 野上 大作 | ガンマ線バーストの即時放射・早期残光の可視光高速観測と残光の長期モニター | 最初はS、その後はA |
23B-K-0007 | 磯貝 桂介 | 連続分光観測による WZ Sge 型矮新星等の円盤輝度分布の再構成 | 最初はA、あとはB |
23B-K-0009 | Ohta, Kouji | Radio-Optical Simultaneous Monitoring of Repeating Fast Radio Bursts | S |
23A-K-0007 | 太田 耕司 | Tomo-e Gozen と連携した Fast Radio Burst 可視光対応天体候補の追観測 | 3回はA、その後はB |
23B-K-0012 | 太田 耕司 | IceCube 高エネルギーニュートリノ対応天体の探査・追観測 | KOOLSはA、TriCCSはB |
23B-K-0012 | 太田 耕司 | 重力波源電磁波対応天体の早期可視光撮像・分光フォローアップ観測 | S |
23B-K-0013 (23A-K-0001) |
前田 啓一 | Follow-up Observations of Supernovae and Explosive Stellar Transients | 半分はA、残りはB |
23B-K-0014 (23A-K-0006) |
前田 啓一 | 近傍 Fast Radio Burst の追観測による対応天体探査 | B |
23B-K-0014 | 前田 啓一 | ブラックホールにより駆動される爆発現象における短時間変動の探求 | 3夜分はA、残りはB |
23B-K-0018 | 上田 佳宏 | 全天 X 線監視装置 MAXI が検出した X 線連星のアウトバーストの分光モニタ | C |
23B-K-0020 | 田口 健太 | 古典新星の急増光期を狙った分光観測 | 1回はS、後はA |
23B-K-0025 | 前原 裕之 | Simultaneous X-ray and Hα observations ofsuperflares on RS CVn binaries | A |