
2021年後期 ToO観測指示書
ToO観測発動時には下記の優先順位・観測指示書にしたがいToO観測を行ってください。
観測指示書 | PI | 課題 | 優先順位 |
---|---|---|---|
21B-K-0003 | 磯貝 桂介 | 連続分光観測による WZ Sge 型矮新星等の円盤輝度分布の再構成 | 最初はA、あとはB |
21B-K-0004 | 前田 啓一 | Follow-up Observations of Supernovae and Explosive Stellar Transients | 半分はA、残りはB |
21B-K-0005 | 太田 耕司 | ショートGRBの即時フォローアップ分光観測 | S |
21B-K-0006 | 太田 耕司 | Fast Radio Burst 可視光対応天体候補の追観測 | 3回まではA、その後の3回はB |
21B-K-0011 | 反保 雄介 | 矮新星アウトバーストでみられるスペクトルの時間変動・時間進化の観測 | 最初はA、その後はB |
21B-K-0012 | Toba Yoshiki | Observations of Spectral Evolution of X-ray-selected TDE Candidates | B |
21B-K-0013 | Ohta, Kouji | Radio-Optical Simultaneous Monitoring of Repeating Fast Radio Bursts | A |
21B-K-0015 | 上田 佳宏 | 全天 X 線監視装置 MAXI が検出した X 線連星のアウトバーストの分光モニタ | C |
21B-K-0016 | 前原 裕之 | 全天 X 線監視装置 MAXI で発見される,RSCVn 型星での 巨大スーパーフレアの ToO Hα 線分光観測 |
A |
21B-K-0020 | 田口 健太 | 銀河系内・近傍宇宙の古典新星の増光直後を狙った突発天体の分光観測 | 1回はS、残りはA |
21B-K-0022 | 田口 健太 | 古典新星 V1405 Cas が放出する物質の構造の解明 | C |
21B-K-0023 | 山中 雅之 | IceCube ニュートリノ対応天体の探索及びフォローアップ観測 | B |