Forthcoming 2024/25 Mars (9)

火星の気象観測のための暦表 そのY

2025 5月・6月用

村上 昌己

CMO #545 (10 April 2025)


Forthcoming 2024/25 Mars (8) に引き続いて、2024/25年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。

今回は1 May 2025から30 June 2025までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時を求める時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに拠った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

Date (00:00GMT) 

                                 ω           φ           λ          δ         ι         Π  

                               °          °            ° Ls      "         °           °     

01  May 2025   070.46  15.95  077.29  6.59   37.0  354.2

02  May 2025   060.89  16.13  077.73  6.54   37.0  354.4

03  May 2025   051.32  16.31  078.16  6.50   37.0  354.7

04  May 2025   041.74  16.48  078.60  6.46   37.0  355.0

05  May 2025   032.16  16.66  079.04  6.42   36.9  355.3

                                               

06  May 2025   022.58  16.84  079.47  6.38   36.9  355.6

07  May 2025   012.99  17.02  079.91  6.34   36.9  355.9

08  May 2025   003.40  17.19  080.35  6.30   36.8  356.2

09  May 2025   353.80  17.37  080.79  6.27   36.8  356.5

10  May 2025   344.21  17.55  081.22  6.23   36.7  356.8

                                                

11  May 2025   334.60  17.72  081.66  6.19   36.7  357.1

12  May 2025   325.00  17.90  082.10  6.15   36.6  357.4

13  May 2025   315.39  18.07  082.54  6.12   36.6  357.7

14  May 2025   305.78  18.24  082.98  6.08   36.5  358.1

15  May 2025   296.16  18.42  083.41  6.05   36.5  358.4

                                                 

16  May 2025   286.54  18.59  083.85  6.01   36.4  358.7

17  May 2025   276.92  18.76  084.29  5.98   36.4  359.0

18  May 2025   267.30  18.93  084.73  5.94   36.3  359.3

19  May 2025   257.67  19.10  085.17  5.91   36.2  359.6

20  May 2025   248.03  19.27  085.61  5.88   36.2  360.0

                                                

21  May 2025   238.40  19.43  086.05  5.85   36.1  000.3

22  May 2025   228.76  19.60  086.49  5.82   36.0  000.6

23  May 2025   219.12  19.77  086.93  5.79   35.9  000.9

24  May 2025   209.47  19.93  087.37  5.76   35.9  001.3

25  May 2025   199.82  20.09  087.81  5.72   35.8  001.6

                                                

26  May 2025   190.18  20.26  088.25  5.69   35.7  001.9

27  May 2025   180.52  20.41  088.69  5.67   35.6  002.2

28  May 2025   170.86  20.57  089.13  5.64   35.5  002.6

29  May 2025   161.20  20.73  089.57  5.61   35.5  002.9

30  May 2025   151.54  20.89  090.01  5.58   35.4  003.2

                                                

31  May 2025   141.87  21.04  090.45  5.55   35.3  003.6

                                                

                                                                                                           

                                   ω            φ           λ          δ           ι         Π  

                                 °           °            ° Ls      "           °         °     

01  June 2025   132.19  21.20  090.89  5.53   35.2  003.9 

02  June 2025   122.52  21.35  091.33  5.50   35.1  004.3 

03  June 2025   112.85  21.50  091.78  5.47   35.0  004.6 

04  June 2025   103.17  21.65  092.22  5.45   34.9  004.9 

05  June 2025   093.48  21.80  092.66  5.42   34.8  005.3 

                                                    

06  June 2025   083.80  21.94  093.10  5.39   34.7  005.6 

07  June 2025   074.11  22.09  093.55  5.37   34.6  006.0 

08  June 2025   064.42  22.23  093.99  5.35   34.5  006.3 

09  June 2025   054.72  22.37  094.43  5.32   34.4  006.6 

10  June 2025   045.03  22.51  094.88  5.30   34.3  007.0 

                                                    

11  June 2025   035.33  22.65  095.32  5.27   34.2  007.3 

12  June 2025   025.63  22.78  095.77  5.25   34.1  007.7 

13  June 2025   015.92  22.91  096.21  5.23   34.0  008.0 

14  June 2025   006.22  23.04  096.66  5.20   33.9  008.4 

15  June 2025   356.51  23.18  097.10  5.18   33.8  008.7 

                                                    

16  June 2025   346.79  23.30  097.55  5.16   33.7  009.1 

17  June 2025   337.08  23.42  097.99  5.14   33.6  009.4 

18  June 2025   327.36  23.55  098.44  5.12   33.4  009.8 

19  June 2025   317.64  23.67  098.89  5.10   33.3  010.1 

20  June 2025   307.92  23.79  099.33  5.08   33.2  010.5 

                                                    

21  June 2025   298.19  23.90  099.78  5.06   33.1  010.8 

22  June 2025   288.46  24.02  100.23  5.03   33.0  011.2 

23  June 2025   278.74  24.13  100.68  5.01   32.9  011.5 

24  June 2025   269.00  24.24  101.12  5.00   32.7  011.9 

25  June 2025   259.26  24.34  101.57  4.98   32.6  012.2 

                                                    

26  June 2025   249.52  24.45  102.02  4.96   32.5  012.6 

27  June 2025   239.79  24.55  102.47  4.94   32.4  012.9 

28  June 2025   230.04  24.65  102.92  4.92   32.3  013.3 

29  June 2025   220.29  24.74  103.37  4.90   32.1  013.7 

30  June 2025   210.54  24.84  103.82  4.88   32.0  014.0 

                                                    

01  July 2025   200.80  24.94  104.27  4.86   31.9  014.4 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る