Forthcoming 2024/25 Mars (8)

火星の気象観測のための暦表 そのX

2025 3月・4月用

村上 昌己

CMO #543 (10 February 2025)


Forthcoming 2024/25 Mars (7) に引き続いて、2024/25年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。

今回は1 March 2025から30 April 2025までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時を求める時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに拠った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

Date (00:00GMT) 

                                 ω           φ           λ          δ         ι         Π  

                               °          °            ° Ls      "         °         °     

01  Mar. 2025   283.94   7.39   50.58  10.86   28.8  343.0

02  Mar. 2025   274.77   7.44   51.02  10.76   29.1  343.1

03  Mar. 2025   265.61   7.50   51.46  10.66   29.5  343.1

04  Mar. 2025   256.40   7.57   51.90  10.56   29.9  343.2

05  Mar. 2025   247.19   7.64   52.34  10.47   30.2  343.2

 

06  Mar. 2025   237.98   7.71   52.79  10.37   30.5  343.3

07  Mar. 2025   228.77   7.78   53.23  10.27   30.9  343.3

08  Mar. 2025   219.53   7.87   53.67  10.18   31.2  343.4

09  Mar. 2025   210.28   7.96   54.11  10.08   31.5  343.5

10  Mar. 2025   201.03   8.05   54.55    9.99   31.7  343.6

 

11  Mar. 2025   191.79   8.13   54.99    9.89   32.0  343.7

12  Mar. 2025   182.50   8.24   55.43    9.81   32.3  343.8

13  Mar. 2025   173.22   8.34   55.87    9.72   32.5  343.9

14  Mar. 2025   163.94   8.44   56.31    9.63   32.8  344.0

15  Mar. 2025   154.65   8.55   56.75    9.54   33.1  344.1

 

16  Mar. 2025   145.34   8.66   57.19    9.45   33.3  344.2

17  Mar. 2025   136.02   8.78   57.62    9.37   33.5  344.4

18  Mar. 2025   126.70   8.90   58.06    9.28   33.7  344.5

19  Mar. 2025   117.39   9.01   58.50    9.20   33.9  344.6

20  Mar. 2025   108.04   9.14   58.94    9.12   34.1  344.8

 

21  Mar. 2025   098.69   9.27   59.38    9.04   34.3  344.9

22  Mar. 2025   089.34   9.40   59.82    8.96   34.5  345.1

23  Mar. 2025   080.00   9.53   60.25    8.88   34.7  345.2

24  Mar. 2025   070.62   9.67   60.69    8.80   34.8  345.4

25  Mar. 2025   061.24   9.81   61.13    8.73   35.0  345.5

 

26  Mar. 2025   051.87    9.94   61.57    8.65   35.1  345.7

27  Mar. 2025   042.49  10.08   62.01    8.58   35.3  345.9

28  Mar. 2025   033.09  10.23   62.44    8.51   35.4  346.0

29  Mar. 2025   023.68  10.38   62.88    8.43   35.6  346.2

30  Mar. 2025   014.28  10.53   63.32    8.36   35.7  346.4

 

31  Mar. 2025   004.88  10.67   63.75    8.29   35.8  346.6

 

                                                

                                                                                                           

                                 ω           φ           λ          δ         ι         Π  

                               °          °            ° Ls      "         °         °     

01  Apr. 2025    355.45  10.83   64.19   8.22   35.9  346.8  

02  Apr. 2025    346.02  10.99   64.63   8.16   36.0  347.0  

03  Apr. 2025    336.59  11.14   65.07   8.09   36.1  347.2  

04  Apr. 2025    327.16  11.30   65.50   8.02   36.2  347.4  

05  Apr. 2025    317.71  11.46   65.94   7.96   36.3  347.6  

 

06  Apr. 2025    308.26  11.62   66.38   7.90   36.4  347.8  

07  Apr. 2025    298.81  11.78   66.81   7.83   36.5  348.0  

08  Apr. 2025    289.36  11.95   67.25   7.77   36.6  348.3  

09  Apr. 2025    279.88  12.11   67.69   7.71   36.6  348.5  

10  Apr. 2025    270.41  12.28   68.12   7.65   36.7  348.7  

 

11  Apr. 2025    260.94  12.45   68.56   7.59   36.7  348.9  

12  Apr. 2025    251.47  12.61   69.00   7.53   36.8  349.2  

13  Apr. 2025    241.97  12.79   69.43   7.48   36.8  349.4  

14  Apr. 2025    232.48  12.96   69.87   7.42   36.9  349.7  

15  Apr. 2025    222.99  13.13   70.30   7.37   36.9  349.9  

 

16  Apr. 2025    213.50  13.30   70.74   7.31   37.0  350.1  

17  Apr. 2025    203.98  13.47   71.18   7.26   37.0  350.4  

18  Apr. 2025    194.47  13.65   71.61   7.21   37.0  350.6  

19  Apr. 2025    184.96  13.82   72.05   7.15   37.1  350.9  

20  Apr. 2025    175.45  14.00   72.49   7.10   37.1  351.1  

 

21  Apr. 2025    165.92  14.17   72.92   7.05   37.1  351.4  

22  Apr. 2025    156.39  14.35   73.36   7.00   37.1  351.7  

23  Apr. 2025    146.86  14.53   73.80   6.95   37.1  351.9  

24  Apr. 2025    137.33  14.70   74.23   6.90   37.1  352.2  

25  Apr. 2025    127.79  14.88   74.67   6.86   37.1  352.5  

 

26  Apr. 2025    118.24  15.06   75.10   6.81   37.1  352.8  

27  Apr. 2025    108.69  15.24   75.54   6.77   37.1  353.0  

28  Apr. 2025    099.15  15.42   75.98   6.72   37.1  353.3  

29  Apr. 2025    089.58  15.59   76.41   6.68   37.1  353.6  

30  Apr. 2025    080.02  15.77   76.85   6.63   37.1  353.9  

 

01  May 2025    070.46  15.95   77.29   6.59   37.0  354.2

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る