Forthcoming 2024/25 Mars (7)

火星の気象観測のための暦表 そのY

2025 1月・2月用

村上 昌己

CMO #541 (10 December 2024)


Forthcoming 2024/25 Mars (6) に引き続いて、2024/25年の火星観測の為の物理暦表を掲載する。

今回は1 January 2025から28 February 2025までの二ヶ月間である。データは00:00 GMT (TDTではない) の値を採用する。

記号ωφはそれぞれ中央子午線の経度と中央緯度を意味する。更に、我々はλδιという記号を使うが、それぞれLsで測った季節(λ)、視直径(δ)、位相角(ι) を示す。位相角は、地球-火星-太陽のなす角度で、火星面上の地方時を求める時に有用であり、火星面の午前・午後を見分ける目安にもなる。輝面比のような位相を表す数値ではない。報告の時には、これらの値を補間計算で示していただきたい。

他にΠという欄があるが、これは火星の北極点から東向きに測ったときの火星の自転軸の傾き(北極方向角)を示す。これはp(赤道儀を止めたときの火星の動く方向)によって極の方向を探し出すのに有用である。

 

  全データはNASAがオンラインで提供するThe JPL HORIZONSに拠った。

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/

 

Date (00:00GMT) 

                                 ω           φ           λ          δ           ι         Π  

                               °          °            ° Ls       "          °         °     

01  Jan. 2025   087.84   12.82   023.88   14.26   12.9   352.2  

02  Jan. 2025   079.02   12.67   024.35   14.31   12.1   352.0  

03  Jan. 2025   070.25   12.51   024.81   14.35   11.3   351.8  

04  Jan. 2025   061.47   12.35   025.28   14.39   10.5   351.5  

05  Jan. 2025   052.69   12.19   025.74   14.43   09.7   351.3  

                                                         

06  Jan. 2025   043.91   12.03   026.21   14.48   08.9   351.1  

07  Jan. 2025   035.15   11.87   026.67   14.50   08.2   350.9  

08  Jan. 2025   026.40   11.70   027.13   14.52   07.4   350.6  

09  Jan. 2025   017.64   11.53   027.59   14.54   06.6   350.4  

10  Jan. 2025   008.89   11.37   028.05   14.56   05.8   350.2  

                                                         

11  Jan. 2025   000.15   11.20   028.51   14.58   05.1   349.9  

12  Jan. 2025   351.41   11.03   028.97   14.58   04.4   349.7  

13  Jan. 2025   342.66   10.86   029.43   14.58   03.7   349.4  

14  Jan. 2025   333.92   10.69   029.89   14.58   03.1   349.2  

15  Jan. 2025   325.18   10.53   030.35   14.57   02.8   348.9  

                                                         

16  Jan. 2025   316.44   10.36   030.81   14.55   02.6   348.7  

17  Jan. 2025   307.70   10.19   031.27   14.53   02.7   348.4  

18  Jan. 2025   298.96   10.03   031.73   14.51   03.1   348.2  

19  Jan. 2025   290.21   09.87   032.18   14.48   03.6   348.0  

20  Jan. 2025   281.46   09.71   032.64   14.44   04.2   347.7  

                                                         

21  Jan. 2025   272.71   09.56   033.10   14.40   04.9   347.5  

22  Jan. 2025   263.96   09.40   033.55   14.36   05.6   347.2  

23  Jan. 2025   255.19   09.25   034.01   14.31   06.4   347.0  

24  Jan. 2025   246.42   09.11   034.46   14.25   07.1   346.8  

25  Jan. 2025   237.65   08.97   034.92   14.20   07.9   346.5  

                                                         

26  Jan. 2025   228.88   08.82   035.37   14.14   08.7   346.3  

27  Jan. 2025   220.08   08.69   035.82   14.07   09.4   346.1  

28  Jan. 2025   211.28   08.57   036.27   14.00   10.2   345.9  

29  Jan. 2025   202.48   08.44   036.73   13.93   10.9   345.7  

30  Jan. 2025   193.68   08.31   037.18   13.86   11.7   345.5  

                                                         

31  Jan. 2025   184.84   08.20   037.63   13.77   12.4   345.3  


-------------------------------------------------------------------------

Date (00:00GMT) 

                                 ω           φ           λ          δ           ι         Π  

                               °          °            ° Ls       "          °         °     

01  Feb. 2025   176.00   08.10   038.08   13.69   13.2   345.1 

02  Feb. 2025   167.16   07.99   038.53   13.61   13.9   344.9  

03  Feb. 2025   158.32   07.88   038.98   13.52   14.6   344.8  

04  Feb. 2025   149.44   07.80   039.43   13.43   15.3   344.6  

05  Feb. 2025   140.56   07.71   039.88   13.34   16.0   344.4  

                                                 

06  Feb. 2025   131.68   07.63   040.33   13.24   16.7   344.3  

07  Feb. 2025   122.79   07.55   040.78   13.15   17.4   344.1  

08  Feb. 2025   113.87   07.49   041.23   13.05   18.0   344.0  

09  Feb. 2025   104.94   07.43   041.68   12.95   18.6   343.9  

10  Feb. 2025   096.01   07.37   042.13   12.85   19.3   343.8  

                                               

11  Feb. 2025   087.08   07.31   042.58   12.75   19.9   343.7  

12  Feb. 2025   078.10   07.27   043.02   12.64   20.5   343.6  

13  Feb. 2025   069.12   07.23   043.47   12.54   21.1   343.5  

14  Feb. 2025   060.14   07.20   043.92   12.44   21.7   343.4  

15  Feb. 2025   051.16   07.16   044.36   12.33   22.2   343.3  

                                               

16  Feb. 2025   042.14   07.15   044.81   12.22   22.8   343.2  

17  Feb. 2025   033.11   07.14   045.25   12.12   23.3   343.2  

18  Feb. 2025   024.08   07.13   045.70   12.01   23.8   343.1  

19  Feb. 2025   015.06   07.11   046.14   11.91   24.4   343.1  

20  Feb. 2025   005.98   07.12   046.59   11.80   24.8   343.0  

                                                

21  Feb. 2025   356.91   07.14   047.03   11.70   25.3   343.0  

22  Feb. 2025   347.83   07.15   047.48   11.59   25.8   343.0  

23  Feb. 2025   338.76   07.16   047.92   11.48   26.3   343.0  

24  Feb. 2025   329.63   07.19   048.36   11.38   26.7   343.0  

25  Feb. 2025   320.51   07.22   048.81   11.28   27.1   343.0  

                                               

26  Feb. 2025   311.39   07.25   049.25   11.17   27.6   343.0  

27  Feb. 2025   302.27   07.29   049.69   11.07   28.0   343.0  

28  Feb. 2025   293.10   07.34   050.14   10.97   28.4   343.0  

                                                

01  Mar. 2025   283.94   07.39   050.58   10.86   28.8   343.0   

 


日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3の頁に戻る